ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 14.09. 10:30 | FSV Kritzmow | vs. | Doberaner FC II | 2 : 3 | |||
2. | Sa, 21.09. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | SV Reinshagen | 1 : 9 | |||
3. | Sa, 28.09. 09:00 | FC Rostock United | vs. | Doberaner FC II | 5 : 1 | |||
4. | Sa, 05.10. 09:00 | SG Warnow Papendorf | vs. | Doberaner FC II | 9 : 2 | |||
5. | Sa, 23.11. 10:00 | Parkentin/Bargeshagen II | vs. | Doberaner FC II | 2 : 3 | |||
6. | So, 03.11. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | Motor Neptun Rostock II | 1 : 1 | |||
7. | So, 10.11. 10:00 | PSV Rostock | vs. | Doberaner FC II | 1 : 3 | |||
8. | Sa, 16.11. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | Fußballzwerge Rostock | 0 : 6 | |||
9. | Sa, 30.11. 09:15 | FSV Kühlungsborn II | vs. | Doberaner FC II | 0 : 2 | W | ||
10. | So, 08.12. 11:00 | Schwaaner Eintracht | vs. | Doberaner FC II | 6 : 1 | |||
11. | Sa, 14.12. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | SV Rethwisch | 4 : 2 | |||
12. | So, 09.03. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | FSV Kritzmow | - : - | |||
13. | So, 16.03. 09:30 | SV Reinshagen | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
14. | Sa, 22.03. 09:30 | Doberaner FC II | vs. | FC Rostock United | - : - | |||
15. | Sa, 29.03. 11:30 | SG Warnow Papendorf | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
16. | Sa, 12.04. 10:00 | Doberaner FC II | vs. | Parkentin/Bargeshagen II | - : - | |||
17. | So, 27.04. 10:00 | Motor Neptun Rostock II | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
18. | Sa, 03.05. 10:00 | Doberaner FC II | vs. | PSV Rostock | - : - | |||
19. | So, 11.05. 15:00 | Fußballzwerge Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
20. | Sa, 17.05. 09:30 | Doberaner FC II | vs. | FSV Kühlungsborn II | - : - | |||
21. | Sa, 24.05. 09:30 | Doberaner FC II | vs. | Schwaaner Eintracht | - : - | |||
22. | Sa, 31.05. 10:00 | SV Rethwisch | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |