ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 15.09. 14:00 | FC Anker Wismar | vs. | Doberaner FC | 2 : 0 | |||
2. | Sa, 21.09. 11:00 | Doberaner FC | vs. | 1. FC Neubrandenburg | 1 : 9 | |||
3. | Sa, 28.09. 10:00 | Greifswalder FC | vs. | Doberaner FC | 4 : 0 | |||
4. | Sa, 05.10. 11:00 | Doberaner FC | vs. | VfL Bergen 94 | 0 : 1 | |||
5. | So, 20.10. 10:00 | FSV Bentwisch | vs. | Doberaner FC | 3 : 1 | |||
6. | Sa, 02.11. 11:00 | Doberaner FC | vs. | SV Warnemünde | - : - | |||
7. | Sa, 09.11. 13:00 | FC Förderkader II | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
8. | Sa, 16.11. 12:00 | FSV BW Greifswald | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
9. | Sa, 30.11. 11:00 | Doberaner FC | vs. | Rostocker FC | - : - | |||
10. | Sa, 07.12. 11:00 | Doberaner FC | vs. | FC Anker Wismar | - : - | |||
11. | Sa, 15.03. 11:00 | 1. FC Neubrandenburg | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
12. | Sa, 22.03. 11:00 | Doberaner FC | vs. | Greifswalder FC | - : - | |||
13. | Sa, 29.03. 11:00 | VfL Bergen 94 | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
14. | Sa, 26.04. 11:00 | Doberaner FC | vs. | FSV Bentwisch | - : - | |||
15. | Sa, 10.05. 10:00 | SV Warnemünde | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
16. | Sa, 17.05. 11:00 | Doberaner FC | vs. | FC Förderkader II | - : - | |||
17. | Sa, 24.05. 11:00 | Doberaner FC | vs. | FSV BW Greifswald | - : - | |||
18. | Sa, 31.05. 12:00 | Rostocker FC | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |