ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 20.08. 09:30 | TSV Bützow | vs. | Doberaner FC II | 4 : 2 | |||
2. | So, 28.08. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | SSV Satow | 2 : 5 | |||
3. | So, 11.09. 13:30 | Doberaner FC II | vs. | PSV Rostock | 5 : 1 | |||
4. | Sa, 17.09. 09:00 | Güstrower SC 09 II | vs. | Doberaner FC II | 1 : 4 | |||
5. | So, 25.09. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | Fußballzwerge Rostock | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 03.12. 11:00 | SV Hafen Rostock II | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
7. | So, 23.10. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | Motor Neptun Rostock | - : - | |||
8. | Sa, 29.10. 10:30 | SG Bargeshagen/P. | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
9. | So, 06.11. 11:00 | Spielfrei | Doberaner FC II | - : - | ||||
10. | Sa, 19.11. 12:30 | Doberaner FC II | vs. | TSV Bützow | - : - | |||
11. | Sa, 26.11. 10:00 | SSV Satow | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
12. | Sa, 11.03. 10:30 | PSV Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
13. | So, 19.03. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | Güstrower SC 09 II | - : - | |||
14. | Sa, 25.03. 13:00 | Fußballzwerge Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
15. | So, 16.04. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | SV Hafen Rostock II | - : - | |||
16. | Sa, 22.04. 10:00 | Motor Neptun Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
17. | Sa, 29.04. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | SG Bargeshagen/P. | - : - | |||
18. | So, 14.05. 11:00 | Spielfrei | Doberaner FC II | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |