1. Herren Spieltag & Tabelle
Verbandsliga
Spieltag wählen
6. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
19:00
3 : 0
19:30
4 : 3
19:30
6 : 0
20:00
5 : 1
Samstag, 17. Oktober 2026
14:00
2 : 2
14:00
1 : 2
Sonntag, 18. Oktober 2026
14:00
3 : 1
14:00
0 : 3
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:4 | 21 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:17 | 0 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:12 | 2 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:14 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:23 | -14 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:19 | -13 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:24 | -17 | 0 |




