1. Herren Spieltag & Tabelle
Verbandsliga
Spieltag wählen
5. Spieltag
Freitag, 9. Oktober 2026
19:00
2 : 2
19:30
5 : 2
19:30
0 : 3
Samstag, 10. Oktober 2026
14:00
0 : 4
14:00
3 : 0
14:00
1 : 3
15:00
3 : 1
15:00
6 : 0
Tabelle am 5. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:3 | 17 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:13 | 1 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:21 | -13 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | 0 |




