ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 20.08. 09:00 | FC Rostock United | vs. | Doberaner FC II | 3 : 2 | |||
2. | Sa, 27.08. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | FSV Kritzmow | 10 : 1 | |||
3. | So, 11.09. 10:00 | SV Steilküste Rerik | vs. | Doberaner FC II | 1 : 12 | |||
4. | Sa, 17.09. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | PSV Rostock | 2 : 3 | |||
5. | So, 25.09. 10:00 | Motor Neptun Rostock | vs. | Doberaner FC II | 5 : 1 | |||
6. | So, 16.10. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | Fußballzwerge Rostock | 3 : 2 | |||
7. | Sa, 22.10. 10:00 | SG Warnow Papendorf | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
8. | Sa, 29.10. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | TSV Rostock 2011 | - : - | |||
9. | Sa, 05.11. 10:00 | SV Rethwisch 76 | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
10. | Sa, 19.11. 10:30 | Doberaner FC II | vs. | SV Reinshagen | - : - | |||
11. | Sa, 26.11. 10:00 | FSV Kühlungsborn | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
12. | So, 04.12. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | FC Rostock United | - : - | |||
13. | Sa, 04.03. 10:00 | FSV Kritzmow | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
14. | So, 12.03. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | SV Steilküste Rerik | - : - | |||
15. | So, 19.03. 11:00 | PSV Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
16. | Sa, 25.03. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | Motor Neptun Rostock | - : - | |||
17. | Sa, 15.04. 10:00 | Fußballzwerge Rostock | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
18. | So, 23.04. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | SG Warnow Papendorf | - : - | |||
19. | So, 30.04. 09:45 | TSV Rostock 2011 | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
20. | Sa, 13.05. 09:00 | Doberaner FC II | vs. | SV Rethwisch 76 | - : - | |||
21. | Sa, 03.06. 09:30 | SV Reinshagen | vs. | Doberaner FC II | - : - | |||
22. | Sa, 10.06. 11:00 | Doberaner FC II | vs. | FSV Kühlungsborn | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |