ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 14.09. 09:00 | Doberaner FC | vs. | Union Sanitz 03 | 0 : 7 | |||
2. | So, 22.09. 13:00 | FC Förderkader RS | vs. | Doberaner FC | 16 : 0 | |||
3. | Sa, 28.09. 09:00 | Doberaner FC | vs. | SV Hafen Rostock | 4 : 1 | |||
4. | Sa, 05.10. 10:00 | SV Warnemünde | vs. | Doberaner FC | 1 : 4 | |||
5. | Sa, 19.10. 09:00 | Doberaner FC | vs. | TSV Bützow | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 02.11. 10:00 | TSG Neubukow | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
7. | Sa, 09.11. 09:00 | Doberaner FC | vs. | Rostocker FC 95 II | - : - | |||
8. | Sa, 16.11. 11:00 | SV Teterow 90 | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
9. | Sa, 30.11. 09:00 | Doberaner FC | vs. | FSV Kühlungsborn | - : - | |||
10. | So, 08.12. 09:00 | Doberaner FC | vs. | Motor Neptun Rostock | - : - | |||
11. | Sa, 14.12. 09:15 | Güstrower SC 09 | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
12. | So, 09.03. 09:30 | Union Sanitz 03 | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
13. | Sa, 15.03. 09:00 | Doberaner FC | vs. | FC Förderkader RS | - : - | |||
14. | Sa, 22.03. 09:00 | SV Hafen Rostock | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
15. | Sa, 29.03. 09:30 | Doberaner FC | vs. | SV Warnemünde | - : - | |||
16. | So, 13.04. 11:00 | TSV Bützow | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
17. | Sa, 26.04. 09:30 | Doberaner FC | vs. | TSG Neubukow | - : - | |||
18. | So, 04.05. 09:30 | Rostocker FC 95 II | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
19. | Sa, 10.05. 09:30 | Doberaner FC | vs. | SV Teterow 90 | - : - | |||
20. | So, 18.05. 10:00 | FSV Kühlungsborn | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
21. | Sa, 24.05. 09:30 | Motor Neptun Rostock | vs. | Doberaner FC | - : - | |||
22. | Sa, 31.05. 09:30 | Doberaner FC | vs. | Güstrower SC 09 | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |